產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
S2 Max相機采用最直接的測量手段進行深度成像,以最小的計算資源獲得較佳的深度信息,以較高的幀率實現深度場景的構建。ToF相機按照其基本原理,和激光雷達一樣,也可分為脈沖ToF(P_ToF)和連續波調制ToF(CW_ToF)。P_ToF發射光脈沖(一般為不可見光)到被觀測物體上,然后接收從物體反射回來的光脈沖,通過探測光脈沖的飛行(往返)時間來計算被測物體離相機的距離;CW_ToF發出的是一束調制的連續光,通過測量光返回和傳輸的相位差反推光飛行時間進行測距。

通過SDK可初始化并啟動相機、獲取數據和關閉相機。在Linux或Windows以外的系統平臺上進行相機應用開發可參照SDK中的源碼進行相應移植開發。
強度圖每個像素以一個16位無符號短整型數表示被測物體返回的強度。
S2視覺避障相機技術參數:
相機  | 型號  | Eagle-S2 Max  | 
性能  | 芯片  | 索尼芯片  | 
測距方式  | 光飛行時間法  | |
工作波長  | 940nm  | |
TOF分辨率和幀率  | 320×240(典型值12fps)  | |
TOF視野角度  | 81°×61°  | |
RGB分辨率和幀率  | 1920×1080(典型值12fps)  | |
RGB視野角度  | 88°×56°  | |
測量距離  | 0.2~5m(90%反射率) 0.2~2.5m(10%反射率)  | |
測量精度  | ±3mm+0.5%×depth  | |
電氣  | 通訊接口  | Ethernet / CAN  | 
電源接口  | 工業級航插 5Pin  | |
供電  | 24V DC / 2A  | |
平均功耗  | 6.6w  | |
結構  | 外形尺寸  | 88mm×47mm×47mm  | 
重量  | 333g  | |
IP防護等級  | IP42  | |
工作溫度  | -20℃~60℃  | |
存儲溫度  | -40℃~85℃  | |
濕度  | 10%~90%RH 無冷凝  | |
其他  | 抗光干擾  | 最高可適應 100Klux 陽光  | 
抗陰影-光  | 100Klux陰影-光交匯面變化小于1cm  | |
軟件環境  | C / C++ / ROS SDK  | |
操作系統支持  | Windows7/8/10/11,Linux,Arm Linux/ROS  | |
散熱方式  | 被動散熱  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃