產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
機器人深度視覺系統項目各個工位需要實現堆疊的料盤上下料,不僅需要定位每摞料盤位置,還需要根據生產需求從一摞料盤中抓取相應數量的料盤。采用悟空H3020 3D傳感器實現料盤定位,并引導機器人準確抓取。
項目優勢
搭載行業內最小的eye in hand 3D視覺,總重量0.64KG
兼容主流機器人品牌
視覺采集數據只要0.4S
數據處理時間1S以內
可提供完整3D視覺解決方案

機器人深度視覺系統技術參數:
H系列(3020)  | H系列(3310)  | H系列(3240)  | H系列(0232)  | H系列(0242)  | |
傳感器型號  | LXPS-DS3020-R  | LXPS-HS3310-R  | LXPS-HS3240-R  | LXPS-HS0232-B  | LXPS-HS0242-B  | 
激光光源  | 結構光  | 結構光  | 結構光  | 結構光  | 結構光  | 
分辨率  | 1280×1024  | 1280×1024  | 1280×1024  | 1280×1024  | 1280×1024  | 
測量范圍  | 300-600mm  | 250-500mm  | 1-4m  | 0.8-1.6m  | 1.5-3m  | 
視野  | 55°×45°  | 55°×45°  | 45°×45°  | 40.6°×26°  | 40.6°×26°  | 
數據接口  | RJ45  | RJ45  | RJ45  | RJ45  | RJ45  | 
硬件接口  | 航插/網口  | 航插/網口  | 航插/網口  | 航插/網口  | 航插/網口  | 
供電電壓  | DC12V  | DC12V  | DC12V  | DC12V  | DC12V  | 
工作溫度  | -20℃-60℃  | -20℃-60℃  | -20℃-60℃  | -20℃-60℃  | -20℃-60℃  | 
防護等級  | IP65  | IP65  | IP65  | IP54  | IP54  | 
外形尺寸  | 115×52×56mm  | 130×70×60mm  | 210×63×69mm  | 390×177×60mm  | 479×177×60mm  | 
應用范圍  | 短距離手眼一體抓取  | 短距離手眼一體抓取  | 軟包、物流等抓取  | 中距離工具抓取  | 中距離工具抓取  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃