產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
自研的tof避障深度相機,獲取前方障礙物的點云數據,可識別懸空障礙物和低矮障礙物(包括凹坑)。

項目介紹
客戶現場復雜的工況,導致現場環境每天都會發生變化,傳統激光導航已經不能滿足AGV使用。
項目優勢
大型汽車零部件轉運環節;
配備自研的Eagle定位相機,實現視覺SLAM,適應激光雷達無法適應的場景;
搭載自研的Eagle避障相機,可進行懸空障礙物和低矮障礙物檢測;
tof避障深度相機技術參數:
產品名稱  | S系列  | M3  | M4pro  | V系列  | 
傳感器型號  | LXPS-DS3203-E-79  | LXPS-DS3320-E-57  | LXPS-DS4423-E-79  | LXPS-DS3230/DS6120-U  | 
激光光源  | 940nm  | 940nm  | 940nm/850nm  | 850nm  | 
分辨率  | 640×480  | 320×240  | 640×480  | /  | 
測量范圍  | 0.2-1.5m  | 0.3-3m  | 0.3-3m/0.3-6m  | 1-6m/6-12m  | 
測量精度  | ±30mm @70%ref  | ±30mm @70%ref  | ±10mm @70%ref  | ±20mm @70%ref  | 
FOV  | 90°×70°  | 72°×55°  | 90°×70°  | 90°×70°/80°×60°  | 
幀率  | 20fps  | 12fps  | 15fps  | 30fps  | 
數據接口  | RJ45/IO/RS-232  | RJ45  | RJ45(1Gbps)  | USB3.0/RJ45  | 
硬件接口  | 12PIN接口  | 航插  | 航插  | 航插/網口  | 
供電電壓  | DC24V2A  | DC24V3A  | DC24V3A  | DC24V3A  | 
工作溫度  | -20℃-60℃  | -20℃-60℃  | -20℃-60℃  | -20℃-60℃  | 
防護等級  | IP44  | IP65  | IP54  | IP54  | 
外形尺寸  | 70×26×28mm  | 78×32×43.5mm  | 95×80×41mm  | 210×63×67mm  | 
應用范圍  | 避障、對接  | 避障、對接  | 避障、對接、堆疊  | 導航  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃