產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
籠車物料搬運叉車基于環境自然特征建圖和定位,可自主規劃路徑,自主行駛;
無需軌道和地標,無需對場地進行大規模改造,產品方案部署便捷;
準確定位托盤位置,智能調整進叉方向,實現無人化、智能化托盤搬運;
適應新老倉庫需求,堆高型叉車支持1.2米高度碼貨和取貨;
3D視覺傳感器、激光、機械防撞裝置、急停按鈕、聲光報警等多級防護,保障人、貨、機器人都安全。

?用于托盤類、籠車類物料搬運;
?負載1.5T;
?有激光/視覺SLAM導航方式可選;
?配備藍芯科技自研的3D視覺傳感器,在托盤擺放有偏差的情況下,可智能調整進叉方向,真正實現智能叉取和搬運。
籠車物料搬運叉車技術參數:
產品型號  | LXSR-FL21500P  | LXSR-FL21500S  | |
基本參數  | 外形尺寸  | 1650L*880W*1285H mm  | 1790L*1000W*1900H mm  | 
本體自重  | 350 kg  | 900kg  | |
旋轉直徑  | Φ2400 mm  | Φ2800 mm  | |
業務能力  | 升降行程  | 110 mm  | 1250mm  | 
額定負載  | 1500 kg  | ||
載荷中心距  | 600 mm  | ||
叉臂尺寸  | 150W*1150L*60H mm * 2 個  | 170W*1150L*60H mm * 2 個  | |
貨叉外寬  | 600 mm  | ||
安全防護  | 防護范圍  | 包括本體及背負物料  | |
防護措施  | 三級防撞 減速、緩停、急剎  | ||
激光避障  | 360°全向區域  | ||
觸邊停障  | 全方面保護  | 前半部保護  | |
急停按鈕  | 本體周圍單手可及范圍內可操作  | ||
聲光告警  | 燈光指示+語音提示  | ||
視覺避障  | 支持  | ||
運動性能  | 驅動方式  | 單舵輪  | |
導航方式  | 自然導航  | ||
行走方式  | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎  | ||
行走速度  | 0~1.0 m/s  | ||
導航精度  | ±20mm  | ||
對接精度  | ±10mm  | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃