

簡要描述:托盤搬運無軌叉車產(chǎn)品優(yōu)勢:自重小,載重大;激光+視覺避障的360°;適用于較小空間;模塊化設計,便于維護;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
托盤搬運無軌叉車采用*視覺導航技術,基于環(huán)境自然特征建圖、導航和規(guī)劃路徑,無需鋪設軌道和地標,無需改造客戶作業(yè)場景,即使在動態(tài)環(huán)境中也有很高的魯棒性,部署成本低且見效快。較小的車身長,適用于較小的空間。自重小,載重大,360°全向安全防護現(xiàn)場人員設備安全。
當前車型支持手動和自動兩種模式,兩種模式可一鍵切換。
  
托盤搬運無軌叉車產(chǎn)品優(yōu)勢:
自重小,載重大;
激光+視覺避障的360°;
適用于較小空間;
模塊化設計,便于維護;
 
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號  | LXSR-FL21500P  | 
導航方式  | 自然導航  | 
外形尺寸L*D*H(mm)  | 1620*880*1315  | 
荷載中心距(mm)  | 600mm  | 
自重(含電池)  | 260kg  | 
操作方式  | 自動或手動  | 
額定承載能力(kg)  | 1500  | 
叉臂舉升高度(mm)  | 195  | 
電池規(guī)格  | 磷酸鐵鋰  | 
運行速度(空載)(m/s)  | 1  | 
提叉速度(空載/滿載m/s)  | 0.037/0.03  | 
降叉速度(空載/滿載m/s)  | 0.043/0.05  | 
導引定位精度(mm)  | ±10  | 
產(chǎn)品型號  | LXSR-FL21500P  | 
重復定位精度(mm)  | ±10  | 
最小轉彎半徑(mm)  | 1200  | 
最小轉彎通道寬度(mm)  | 2300(托盤1200*1000)  | 
跨越間隙(mm)  | 5  | 
跨越高度(mm)  | 5  | 
額定工況續(xù)航時間(H)  | 6(40Ah)  | 
避障  | 視覺和區(qū)域安全激光  | 
碰撞條檢測  | 車頭半包圍碰撞條檢測  | 
托盤檢測  | 具備  | 
急停按鈕  | 左右急停按鈕  | 
聲光報警  | 具備  | 
室內(nèi)/室外  | 室內(nèi)  | 
單張地圖  | ≤200000 m²  | 
工作溫度  | 0~40℃  | 
工作濕度  | 10%-90%無凝露  | 
工作坡度  | ≤2°  | 
空氣環(huán)境  | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體  | 
網(wǎng)絡通信  | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃