產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
針對高反光和復雜結構導致的遮擋嚴重等現象,特殊的結構光3D視覺系統LXPS-HS1222-B系列,通過兩路單目數據合并,避免了傳統雙目匹配算法原理缺陷導致的數據缺失,并進一步提升精度。
選配NVIDIA GPU平臺,快速獲取深度數據的同時,可內置深度學習算法,大幅減小對工控機的需求。
  | LXPS-HS1222-B  | ||
描述  | 雙相機,針對高反光、低反射率、視差遮擋現象進行優化,僅提供點云  | ||
分辨率  | 1920*1200  | ||
采集時間s  | <0.4(選配GPU<0.2)  | ||
工作距離mm  | 400-800  | 800-1600  | 1500-3000  | 
視野范圍  | 0.75d*0.45d(d為工作距離)  | ||
Z軸精度mm  | 0.05  | 0.2  | 0.5  | 
尺寸mm  | 412*180*58  | 412*180*58  | 682*180*58  | 
數據接口  | RJ45以太網  | ||
供電  | DC12V  | ||
防護等級  | IP54  | ||
SDK  | windows linux / C C#  | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃